Xe nâng điện 1.5 tấn 4 bánh G Series được cung cấp chính hãng bởi xe nâng Bình Minh. Bảng thông số kỹ thuật chính trên xe, xe nâng điện Heli CPD15-GC1 sở hữu nhiều tính năng, công nghệ và ưu điểm nổi bật.
Thông số kỹ thuật chính xe nâng điện Heli CPD15-GC1:
Bảng thông số kỹ thuật | ||
Nhà sản xuất | Đơn vị tính | ANHUI HELI CO.,LTD |
Model | CPD10- GC1 | |
Kiểu động cơ | Động cơ điện | |
Kiểu hoạt động | Ngồi lái | |
Tải trọng nâng | kg | 1.500 |
Tâm tải trọng | mm | 500 |
Kích thước càng nâng (Dài x rộng x dày) | mm | 920 x 100 x 32 |
Tốc độ di chuyển lớn nhất (Có tải/ không tải) | km/h | <15/ 16 |
Tốc độ nâng (Có tải/ không tải) | mm/s | 270/ 450 |
Tốc độ hạ (Có tải/ không tải) | mm/s | <500/ >400 |
Khả năng leo dốc (Có tải/ không tải) | % | 19 |
Điện năng sử dụng | V/Ah | 48/ 480 |
Cỡ lốp trước | 6.00- 9- 10PR | |
Cỡ lốp sau | 16x6- 8- 10PR | |
Tự trọng | kg | 3030 |
Motor di chuyển | KW | 8.2 |
Motor bơm | KW | 7.5 |
Hệ thống điều khiển motor di chuyển | MOSFET/ AC | |
Hệ thống điều khiển motor bơm | MOSFET/ DC | |
Hệ thống phanh | Thủy lực/ Cơ khí | |
Áp suất dầu định mức | Mpa | 14.5 |
Bề rộng lối đi làm việc tối an toàn (Với Pallet 1000x 1200 mm) | mm | 3390 |
Bề rộng lối đi làm việc tối an toàn (Với Pallet 1200x 1200 mm) | mm | 3590 |
Video mô phỏng xe nâng điện Heli CPD15-GC, G Series:
Chọn mua xe nâng Heli CPD15 chính hãng, giá rẻ:
Đại lý phân phối chính hãng
Thông số kỹ thuật xe phù hợp yêu cầu sản xuất: Chiều cao nâng, chiều dài càng, bề rộng lối đi, quay vòng....
Chính sách bán hàng: Bảo hành, bảo dưỡng
Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp
Bạn đang cần tìm hiểu xe nâng Heli CPD15, thông số kỹ thuật, báo giá và chính sách bán hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Hotline 094 3837 128
Email: xenanghelibm@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét