BẢNG BÁO GIÁ CÁC SẢN PHẨM MẠ VÀNG | |||||||
Sản phẩm mạ điện mặt phẳng | Sản phẩm mạ điện hình khối | Sản phẩm mạ điện hình phẳng lồi lõm | |||||
Nội dung | ƯU điểm | Nhược điểm | Kích thước mạ tối đa | Ghi chú | Lưu ý | Đơn giá / m2 | Mã sản phẩm |
Mạ điện phân chỉ mạ được trên kim loại và nhựa chuẩn ABS không mạ được crom | Nước mạ bám vào bề mặt chắc, có độ bền cao, chịu được lực tác động mạnh, độ bền màu từ 5-10 năm trong môi trường ổn định các sản phẩm cầm trên tay có tác động của mồ hôi sẽ làm bề mặt sản phẩm oxy hoá nhanh độ bền màu được 6 tháng đến 1 năm thậm chí 3 năm tuỳ vào cơ địa mồ hôi muối của mỗi người ( để tăng độ bền có thể bóc đề can trong để giữ màu ) | không mạ được những sản phẩm không phải kim loại và nhựa ABS | mạ tấm phẳng 1m x2m mạ hình khối 1mx1m | mạ vàng 24K ( không mạ được vàng hồng 18K ) | * Đơn giá tính cho kích thước là mặt phẳng * đơn giá tính hình khối cạnh rộng nhất nhân chiều cao nhất nhân 8 nhân đơn giá * đơn giá tính hình phẳng lồi lõm dài nhân rộng nhân 2,5 nhân đơn giá | 16.000.000 | TL10.12/1.3 |
mạ bạc | 8.000.000 | ||||||
mạ đồng | 2.000.000 | ||||||
mạ niken | 4.000.000 | ||||||
Lưu ý các đơn hàng nhỏ của các khách đại lý mới và khách lẻ cộng thêm 100.000 VNĐ rồi chia đều cho số lượng sản phẩm khách đặt sẽ ra giá của 1 sản phẩm với đơn hàng trên 50 sản phẩm không cộng thêm 100.000 VNĐ nữa | |||||||
Sản phẩm mạ điện thông dụng | Hình ảnh | Kích thước ( cm ) | Đơn giá | Sản phẩm mạ điện thông dụng | Hình ảnh | Kích thước | Đơn giá |
Thẻ tên TL10/2 | 2.5x6.5 | 45.000 VNĐ | BCD nhỏ 2 mặt TL10/2 | 11x22 | 740.000 VNĐ | ||
Huy hiệu TL10/2 | 2.5x2.5 | 18.000 VNĐ | |||||
BCD nhỏ 2 mặt TL10/2 | 13.5x24 | 1.050.000 VNĐ | |||||
BCD to 2 mặt TL10/2 | 16x30 | 1.500.000 VNĐ | |||||
MỘT SỐ SẢN PHẨM MẠ ĐiỆN
| |||||||
Nội dung | ƯU điểm | Nhược điểm | Kích thước mạ tối đa | Ghi chú | Lưu ý | Đơn giá / m2 | Mã sản phẩm |
Mạ phun nano mạ được trên mọi kích thước và mọi chất liệu | mạ được trên nhiều vật liệu khác nhau như tượng compuxit, nhựa, gỗ, kính, đồng, nhôm, đá.v..v độ bền màu cao từ 5-15 năm nếu không trong môi trường có muối và axit | bề mặt mềm không chịu được tác động lực mạnh không mạ được các sản phẩm ăn mòn đổ màu vì các lớp mạ dầy sản phẩm ăn mòn sẽ mất hết chi tiết | mọi kích thước, kích thước lớn sẽ mạ tại chân công trình | mạ vàng 24K mạ được màu vàng hồng 18K | * Đơn giá tính cho kích thước là mặt phẳng * đơn giá tính hình khối cạnh rộng nhất nhân chiều cao nhất nhân 8 nhân đơn giá * đơn giá tính hình phẳng lồi lõm dài nhân rộng nhân 2,5 nhân đơn giá | 5.200.000 | TL12.12/1.3 |
mạ bạc | |||||||
mạ đồng | |||||||
Lưu ý các đơn hàng nhỏ của các khách đại lý mới và khách lẻ cộng thêm 150.000 VNĐ rồi chia đều cho số lượng sản phẩm khách đặt sẽ ra giá của 1 sản phẩm
với đơn hàng trên 50 sản phẩm không cộng thêm 150.000 VNĐ nữa
Một số sản phẩm mạ phun nano
| |||||||
Nội dung | ƯU điểm | Nhược điểm | Kích thước mạ tối đa | Ghi chú | Lưu ý | Đơn giá / m2 | Mã sản phẩm |
dát vàng dát bạc | vật liệu được dát là vầng thật và vàng thật 100% được dát mỏng và dát lên bề mặt cần dát độ bền cao từ 10-20 năm có thể dát trên tất cả các vật liệu | bề mặt mềm không chịu được tác động lực mạnh không mạ được các sản phẩm ăn mòn đổ màu vì các lớp mạ dầy sản phẩm ăn mòn sẽ mất hết chi tiết | mọi kích thước, kích thước lớn sẽ mạ tại chân công trình | Dát vàng dát bạc | * Đơn giá tính cho kích thước là mặt phẳng * đơn giá tính hình khối rộng nhất nhân cạnh dài nhất nhân 8 nhân đơn giá * đơn giá tính hình phẳng lồi lõm dài nhân rộng nhân 2,5 nhân đơn giá | 13.50.000 | TL/1.3 |
10.000.000 | |||||||
Lưu ý các đơn hàng nhỏ của các khách đại lý mới và khách lẻ cộng thêm 150.000 VNĐ rồi chia đều cho số lượng sản phẩm khách đặt sẽ ra giá của 1 sản phẩm
với đơn hàng trên 50 sản phẩm không cộng thêm 150.000 VNĐ nữa
Một số sản phẩm dát vàng lá
| |||||||
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MẠ VÀNG ( giá trên không triết khấu phần trăm cho khách ) | |||||||
tên công nghệ | Đơn giá chuyển giao | Tiên Mua thiết bị máy móc | Ưu điểm | Nhược điểm | |||
Mạ điện phân | 150.000.000 VNĐ | 500.000.000 VNĐ dây truyền mạ dung tích 0.5 m3 | Như trên mục mạ điện phân | Như trên mục mạ điện phân | |||
mạ phun nano | 50.000.000 | 200.000.000 VNĐ bao gồm dây truyền thiết bị mạ kích thước không giới hạn | Như trên mục mạ điện phân | Như trên mục mạ điện phân | |||
Dát vàng lá | 10.000.000 | thiết bị 15.000.000 VNĐ vật liệu vàng lá 3.500.000/ 500 lá vàng | Như trên mục mạ điện phân | Như trên mục mạ điện phân |
Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018
Báo giá mạ vàng - Thiên Long Adv
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét